| BẢNG GIÁ VÀNG (VND/Chỉ) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Vàng Nhẫn Tròn Trơn 999.9 Cánh Diều Phương Nam | Vnđ/Chỉ | 17.260 | 17.620 |
| Vàng Trang Sức Phương Nam 999.9 | Vnđ/chỉ | 17.230 | 17.590 |
| Vàng Thương Hiệu Khác 999.9 | Vnđ/Chỉ | 17.150 | - |
| BẢNG GIÁ BẠC(VND/Kg) | Đơn Vị Tính | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| Bạc Miếng Phương Nam 999.9 100gram ( 1 lạng ) | Vnđ/Kg | - | - |
| Bạc Thỏi Phương Nam 999.9 1000gram ( 1Kg ) | Vnđ/Kg | - | - |
| Bạc Thương Hiệu Khác 999.9 1000gram ( 1kg) | Vnđ/Kg | - | - |
Cập Nhật Lúc : 04-03-2026 14 : 24 : 58 .
